Vodní čerpadlo, chlazení motoru GATES 41568E
- Kategorie: Vodní čerpadlo a těsnění
- Výrobce:GATES
- Katalogový kód:41568E
- EAN:5400608558876
- Dostupnost: na dotaz
- Vámi požadované zboží se nenachází na našich skladech. Ale pokusíme se ho zajistit u našich dodavatelů. O případné expedici autodílů vás budeme informovat.
3 074 Kč 2 540 Kč bez DPH
Objednání z alternativních skladů
Sklad | Dostupnost | Skladem | Cena |
---|---|---|---|
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 0 | 3 074 Kč 2 541 Kč bez DPH |
- druh provozu:elektrický
- počet vstupů/výstupů:2
- provedení zásuvky:Male
- Počet čepů:3
- Tvar zástrčných kontaktů:plochý
- AUDI 06H 121 601 F
- AUDI 06H 121 601 J
- AUDI 06H 121 601 M
- AUDI 06H121601J
- AUDI 8K0 965 561 A
- AUDI 8K0965561A
- BENTLEY 06H 121 601 M
- LAMBORGHINI 06H 121 601 M
- VW 06H 121 601 F
- VW 06H121601M
- VW 06H 121 601 M
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) DOLZ EA548A Skladem v externím skladu 2 | DOLZ |
1 602 Kč
1 324 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) PIERBURG 7.04071.65.0 Skladem v externím skladu 10 | PIERBURG |
1 701 Kč
1 406 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) PIERBURG 7.10102.03.0 Skladem v externím skladu 6 | PIERBURG |
2 016 Kč
1 666 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vodní čerpadlo, chlazení motoru SKF VKPA 81932 Skladem v externím skladu 10 | SKF |
1 121 Kč
926 Kč bez DPH
|
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (118kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (88kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro (125kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro (118kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel (132kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (132kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (132kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (88kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (118kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro (125kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro (118kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel (132kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (132kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro (260kW)
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSI quattro (346kW)
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro (260kW)
- AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI (130kW)
- AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI (118kW)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) RS5 quattro (331kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) RS5 TFSI quattro (346kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) S5 quattro (260kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 1.8 TFSI (130kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 1.8 TFSI (118kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) S5 quattro (260kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (130kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (118kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 TFSI quattro (346kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro (260kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro (180kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid (253kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro (257kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (180kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (250kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (257kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (180kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro (441kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro (257kW)
- AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro (180kW)
- AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250kW)
- AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro (253kW)
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) (210kW)
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250kW)
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro (340kW)
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro (330kW)
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) S8 Mild Hybrid quattro (420kW)
- AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro (162kW)
- AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro (169kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro (260kW)
- AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro (185kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro (195kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro (290kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro (280kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro (360kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro (340kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro (335kW)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 quattro (373kW)
- AUDI Q8 (4MN) 45 TFSI quattro (195kW)
- AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI e quattro (290kW)
- AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250kW)
- AUDI Q8 (4MN) 60 TFSI e quattro (360kW)
- AUDI Q8 (4MN) RS Mild Hybrid quattro (441kW)
- AUDI Q8 (4MN) SQ8 quattro (373kW)
- AUDI Q8 (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro (320kW)
- BENTLEY BENTAYGA (4V1) 3.0 Hybrid (330kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3S3) 4.0 V8 AWD (404kW)
- LAMBORGHINI URUS 4.0 pohon na 4 kola (478kW)
- LAMBORGHINI URUS 4.0 pohon na 4 kola (490kW)
- VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI (155kW)
- VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI (155kW)
- VW GOLF VI Kabriolet (517) 2.0 TSI (162kW)
- VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI (132kW)
- VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI (162kW)
- VW TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4motion (183kW)
- VW TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4motion (250kW)