Těsnění, dmychadlo ELRING 855.210
- Kategorie: Těsnění turbodmychadla
- Výrobce:ELRING
- Katalogový kód:855.210
- EAN:4041248799529
- Dostupnost: Skladem v externím skladu
- Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně (Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin)
- Na skladě: 4
230 Kč 190 Kč bez DPH
Objednání z alternativních skladů
Sklad | Dostupnost | Skladem | Cena | |
---|---|---|---|---|
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 4 | 230 Kč 190 Kč bez DPH |
- montovací strana:Sberac výfukových plynů
- Typ nabíjení:turbodmychadlo
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Tesneni, privod turbiny FA1 412-539 Skladem v externím skladu 3 | FA1 |
127 Kč
105 Kč bez DPH
|
- AJUSA 01332100
- OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) (206kW)
- OPEL GT Kabriolet (M07) 2.0 (G67) (194kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo E85 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (184kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD (162kW)