Spojka, větrák chladiče NRF 49111
- Kategorie: Spojka ventilátoru
- Výrobce:NRF
- Katalogový kód:49111
- EAN:8718042156938
- Dostupnost: na dotaz
- Vámi požadované zboží se nenachází na našich skladech. Ale pokusíme se ho zajistit u našich dodavatelů. O případné expedici autodílů vás budeme informovat.
9 165 Kč 7 574 Kč bez DPH
Objednání z alternativních skladů
Sklad | Dostupnost | Skladem | Cena |
---|---|---|---|
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 0 | 9 165 Kč 7 574 Kč bez DPH |
- druh provozu:tepelný
- vyska ( v mm ):125
- Vrt-? [mm]:11
- velikost závitu:M8
- Vnějżí průměr [mm]:222
- Pocet upevnovacich otvoru:4
- topení/chlazení:pro vozidla s viskózním ventilátorem
- Průměr příruby [mm]:114
- Počet závitů:6
- topení/chlazení 2:bez ventilátoru
- Průměr roztečné kružnice náboje [mm]:152
- MAN 51066300093
- MAN 51066300112
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Spojka, větrák chladiče MAHLE CFC 139 000P na dotaz | MAHLE |
11 349 Kč
9 379 Kč bez DPH
|
- AKS DASIS 268031N
- AVA QUALITY COOLING MNC104
- COJALI 7063406
- DT Spare Parts 315234
- HELLA 8MV376758541
- HIGHWAY AUTOMOTIVE 61031022
- SACHS 2100050131
- MAN E2000 19.310 FALK, FALK-L (228kW)
- MAN E2000 19.310 FALS (228kW)
- MAN E2000 19.310 FLK (228kW)
- MAN E2000 19.310 FLS (228kW)
- MAN E2000 19.360 FALK, FALK-L (265kW)
- MAN E2000 19.360 FALS (265kW)
- MAN E2000 19.360 FLK (265kW)
- MAN E2000 19.360 FLS (265kW)
- MAN E2000 19.410 FALK, FALK-L (301kW)
- MAN E2000 19.410 FALS (301kW)
- MAN E2000 19.410 FLK (301kW)
- MAN E2000 19.410 FLS (301kW)
- MAN E2000 19.460 FALK, FALK-L (338kW)
- MAN E2000 19.460 FALS (338kW)
- MAN E2000 19.460 FLK (338kW)
- MAN E2000 19.460 FLS (338kW)
- MAN E2000 26.310 FAVLC (228kW)
- MAN E2000 26.310 FAVLK (228kW)
- MAN E2000 26.360 FAVLC (265kW)
- MAN E2000 26.360 FAVLK (265kW)
- MAN E2000 26.410 DFARC (301kW)
- MAN E2000 26.410 DFRC (301kW)
- MAN E2000 26.410 FAVLK (301kW)
- MAN E2000 26.460 DFARC (338kW)
- MAN E2000 26.460 DFLS, DFLRS (338kW)
- MAN E2000 26.460 FAVLC (338kW)
- MAN E2000 26.460 FAVLK (338kW)
- MAN E2000 28.230 FNLC (170kW)
- MAN E2000 28.230 FNLC (170kW)
- MAN E2000 28.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 28.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 28.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 28.360 FANLC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FANLK (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNALC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNALK (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 28.410 FANLC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FANLK (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNALC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNALK (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 28.460 FANLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FANLK (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNALC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNALK (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FVAS (338kW)
- MAN E2000 29.460 FVAS (338kW)
- MAN E2000 30.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 30.360 FANLC (265kW)
- MAN E2000 30.360 FANLK (265kW)
- MAN E2000 30.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 30.410 FANLC (301kW)
- MAN E2000 30.410 FANLK (301kW)
- MAN E2000 30.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 30.460 FANLC (338kW)
- MAN E2000 30.460 FANLK (338kW)
- MAN E2000 30.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 32.310 VFLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.360 VFLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.410 VFARK (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.460 VFARK (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 33.360 DFAK, DFALK (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFALC (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFALS (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFLC (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFLK (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFLS (265kW)
- MAN E2000 33.410 DFAK, DFALK (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFALC (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFALS (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFLC (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFLK (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFLS (301kW)
- MAN E2000 33.460 DFAK, DFALK (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFALC (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFALS (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLC (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLK (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLS (338kW)
- MAN E2000 33.600 DFALS, DFAS (441kW)
- MAN E2000 33.600 DFLS (441kW)
- MAN E2000 35.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 35.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 35.410 FVNLC (301kW)
- MAN E2000 35.410 FVNLC (301kW)
- MAN E2000 35.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 35.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 35.460 FVNLC (338kW)
- MAN E2000 35.460 FVNLC (338kW)
- MAN E2000 35.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 35.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 40.600 DFAS (441kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.460 DFVS, DFVLS (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.600 DFVS, DFVLS (441kW)
- MAN E2000 50.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK (301kW)
- MAN E2000 50.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (338kW)
- MAN E2000 50.464 (338kW)
- MAN E2000 50.600 VFAS (441kW)