Sada těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 02-37265-01
- Kategorie: Těsnící sada hlavy válců
- Výrobce:VICTOR REINZ
- Katalogový kód:02-37265-01
- EAN:4026634019788
- Dostupnost: Skladem v externím skladu
- Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně (Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin)
- Na skladě: 2
3 310 Kč 2 736 Kč bez DPH
Objednání z alternativních skladů
Sklad | Dostupnost | Skladem | Cena | |
---|---|---|---|---|
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 3 | 3 384 Kč 2 796 Kč bez DPH | |
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 2 | 3 310 Kč 2 735 Kč bez DPH |
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:s utěsněním vřetene ventilu
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada těsnění, hlava válce ELRING 927.890 na dotaz | ELRING |
2 840 Kč
2 347 Kč bez DPH
|
- GLASER D38075-00
- OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) (206kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo E85 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (184kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD (162kW)