Píst KOLBENSCHMIDT 94469600
- Kategorie: Píst / Montážní díly
- Výrobce:KOLBENSCHMIDT
- Katalogový kód:94469600
- EAN:4028977874925
- Dostupnost: na dotaz
- Vámi požadované zboží se nenachází na našich skladech. Ale pokusíme se ho zajistit u našich dodavatelů. O případné expedici autodílů vás budeme informovat.
7 089 Kč 5 859 Kč bez DPH
Objednání z alternativních skladů
Sklad | Dostupnost | Skladem | Cena |
---|---|---|---|
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 0 | 7 089 Kč 5 858 Kč bez DPH |
- délka (v mm):141,75
- Prumer sroubu - ? [mm]:46
- Cislo produkce:128047
- Delka cepu:105
- číslo dílu:49535, 63294, 72771
- vývrt válce (v mm):128
- Prumer vybrusu [mm]:81,2
- Hloubka vybrusu (zlabku) 1 [mm]:20,2
- Hloubka kapsy ventilu 1 [mm]:2,1
- vyska komprese [mm]:89,75
- Standardni rozmer [STD]:✓
- Vůle pístu [mm]:0,15
- MAN 51.02511-7196
- MAN 51.02511-7208
- MAN 51.02511-7263
- MAN 51.02511-7267
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Píst MAHLE 229 11 00 na dotaz | MAHLE |
8 476 Kč
7 005 Kč bez DPH
|
- KOLBENSCHMIDT 128047
- MAN E2000 18.293 (213kW)
- MAN E2000 18.293 (213kW)
- MAN E2000 19.293 (213kW)
- MAN E2000 19.293 (213kW)
- MAN E2000 19.293 (213kW)
- MAN E2000 19.293 (213kW)
- MAN E2000 21.293 (213kW)
- MAN E2000 21.293 (213kW)
- MAN E2000 24.293 (213kW)
- MAN E2000 24.293 (213kW)
- MAN E2000 24.293 (213kW)
- MAN E2000 24.293 (213kW)
- MAN E2000 24.293 (213kW)
- MAN E2000 24.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 26.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 27.293 (213kW)
- MAN E2000 28.293 (213kW)
- MAN E2000 28.293 (213kW)
- MAN E2000 28.293 (213kW)
- MAN E2000 28.293 (213kW)
- MAN E2000 28.293 (213kW)
- MAN E2000 28.293 (213kW)
- MAN E2000 33.293 (213kW)
- MAN E2000 33.293 (213kW)
- MAN E2000 33.293 (213kW)
- MAN E2000 33.293 (213kW)
- MAN E2000 33.293 (213kW)
- MAN E2000 33.293 (213kW)
- MAN F2000 18.293 (213kW)
- MAN F2000 18.293 (213kW)
- MAN F2000 18.293 (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAS (213kW)
- MAN F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FK,19.293 FLK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (213kW)
- MAN F2000 21.293 (213kW)
- MAN F2000 21.293 (213kW)
- MAN F2000 21.293 (213kW)
- MAN F2000 22.293 (213kW)
- MAN F2000 22.293 (213kW)
- MAN F2000 23.293 FNLLC (213kW)
- MAN F2000 24.293 FNLLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 (213kW)
- MAN F2000 26.293 (213kW)
- MAN F2000 26.293 (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (213kW)
- MAN F2000 27.293 (213kW)
- MAN F2000 27.293 (213kW)
- MAN F2000 27.293 (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAS (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFS (213kW)
- MAN F2000 28.293 (213kW)
- MAN F2000 28.293 (213kW)
- MAN F2000 32.293 (213kW)
- MAN F2000 32.293 VFC (213kW)
- MAN F2000 33.293 (213kW)
- MAN F2000 33.293 (213kW)
- MAN F2000 33.293 (213kW)
- MAN F2000 33.293 (213kW)
- MAN F2000 33.293 (213kW)
- MAN F2000 33.293 (213kW)
- MAN F2000 35.293 (213kW)
- MAN F2000 35.293 (213kW)
- MAN LION´S COMFORT RN 313 (228kW)
- MAN NG 260 (191kW)
- MAN NG NG 262 (191kW)
- MAN NG NG 262, NG 263 (191kW)
- MAN NG NG 312, NG 313 (228kW)
- MAN NL 262 (191kW)
- MAN NL 263 (191kW)
- MAN NL NL 262 (191kW)
- MAN NL NL 262, NL 263 (191kW)
- MAN NL NL 313 (228kW)
- MAN NÜ NÜ 263 (191kW)
- MAN NÜ NÜ 263 (191kW)
- MAN NÜ NÜ 263 (191kW)
- MAN NÜ NÜ 313 (228kW)
- MAN ÜL 313 (228kW)
- MAN ÜL ÜL 313 (228kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4416 (228kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4420 (228kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4421 (228kW)