Napínací kladka, ozubený řemen MAXGEAR 54-1106
- Kategorie: Napínací kladka
- Výrobce:MAXGEAR
- Katalogový kód:54-1106
- EAN:5901619598467
- Dostupnost: Skladem v externím skladu
- Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně (Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin)
- Na skladě: 10
382 Kč 316 Kč bez DPH
Objednání z alternativních skladů
Sklad | Dostupnost | Skladem | Cena | |
---|---|---|---|---|
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 10 | 382 Kč 316 Kč bez DPH |
- Sirka v mm:27
- průměr v mm:59
- Ovladani napinaci kladky:Automaticky
- RENAULT 74 30 638 277
- RENAULT 74 39 440 329
- RENAULT 74 38 642 251
- RENAULT 74 38 670 484
- VOLVO 9440329
- VOLVO 8642251
- VOLVO 30684210
- VOLVO 8670484
- VOLVO 30638277
- VOLVO 8687851
- VOLVO 8692630
- VOLVO 9440329-2
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
ozubení,sada rozvodového řemene DAYCO KTB316 Skladem v externím skladu 1 | DAYCO |
1 918 Kč
1 585 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, ozubený řemen FEBI BILSTEIN 14381 Skladem v externím skladu 9 | FEBI BILSTEIN |
709 Kč
586 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, ozubený řemen Schaeffler INA 531 0312 10 Skladem v externím skladu 8 | INA |
693 Kč
573 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, ozubený řemen SKF VKM 16604 Skladem v externím skladu 4 | SKF |
736 Kč
608 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, ozubený řemen SNR GT355.33 Skladem v externím skladu 2 | SNR |
735 Kč
607 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubení,sada rozvodového řemene SNR KD455.32 Skladem v externím skladu 1 | SNR |
1 644 Kč
1 359 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, ozubený řemen CONTINENTAL CTAM V55541 na dotaz | CONTINENTAL CTAM |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, ozubený řemen DAYCO ATB2234 na dotaz | DAYCO |
930 Kč
769 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, ozubený řemen GATES T43139 na dotaz | GATES |
1 363 Kč
1 126 Kč bez DPH
|
- AIRTEX TP-0047
- AUTEX 641304
- BEHR HELLA SERVICE 8MP 376 810-831
- DELPHI KDB316
- FAI AutoParts T9500
- FLENNOR FS05593
- FLENNOR FS99516
- HELLA 8MP 376 810-831
- HEPU 14-0299
- HK S299
- HUTCHINSON HTG 138
- INA F-234011.3
- INA F-238746.01
- INA F-238746.02
- IPD 14-0299
- JP GROUP 4312200309
- JP GROUP 4912100619
- JP GROUP 4312102719
- JP GROUP 4314102919
- LPR AA10126
- LuK 531 0312 10
- LuK 5310312000
- MAGNETI MARELLI 341311451201
- MAGNETI MARELLI 331316170467
- MAPCO 23161
- METZGER WM-Z 716
- OPTIMAL 0-N137
- PEX 20.3296
- QH Talbros QTT933
- QUINTON HAZELL QTT933
- RUVILLE 55541
- SPIDAN 66541
- SWAG 55 03 0013
- TRISCAN 8646 10118
- VEMO V95-0158
- RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (103kW)
- RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D, B56M) (102kW)
- RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) (102kW)
- RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) (100kW)
- RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) (121kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 T (120kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 (125kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 T (147kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 T (142kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) T5 (176kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) T5 (180kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 T (120kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.4 (125kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.4 (121kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.4 T (142kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) T-5 (176kW)
- VOLVO S40 I (644) 1.6 (77kW)
- VOLVO S40 I (644) 1.6 (80kW)
- VOLVO S40 I (644) 1.8 (90kW)
- VOLVO S40 I (644) 1.8 (85kW)
- VOLVO S40 I (644) 1.8 (85kW)
- VOLVO S40 I (644) 1.8 LPG (90kW)
- VOLVO S40 I (644) 1.9 T4 (147kW)
- VOLVO S40 I (644) 2.0 (100kW)
- VOLVO S40 I (644) 2.0 (103kW)
- VOLVO S40 I (644) 2.0 T (120kW)
- VOLVO S40 I (644) 2.0 T (118kW)
- VOLVO S40 I (644) 2.0 T (121kW)
- VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 (147kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.0 T (132kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (132kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (125kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T (147kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD (147kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T (154kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD (221kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (195kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (184kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (191kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (120kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (132kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (105kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (93kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (166kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 (177kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 (195kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 T5 AWD (177kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo (184kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (125kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (121kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (125kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (121kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD (142kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo (142kW)
- VOLVO S70 (874) T5 (176kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 (120kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T (166kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T (132kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.3 R (195kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 (125kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 T (147kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 T (154kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO S80 I (184) T5 AWD (147kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 1.6 (80kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 1.6 (77kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 1.8 (85kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 1.8 (90kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 1.8 LPG (90kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 1.9 T4 (147kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 2.0 (100kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 2.0 (103kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 2.0 T (121kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 2.0 T (120kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 2.0 T (118kW)
- VOLVO V40 kombi (645) 2.0 T4 (147kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (120kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (93kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (132kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (105kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo (166kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD (166kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 (177kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD (177kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD (184kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 (176kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD (176kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo (184kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (121kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (103kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (106kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (125kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD (121kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel (103kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel (106kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo (142kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD (142kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD (195kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.0 T (132kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.3 (195kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 (125kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T (147kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD (147kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T (154kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD (221kW)
- VOLVO V70 II (285) T5 (184kW)
- VOLVO V70 II (285) T5 (191kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD (142kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD (147kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD (154kW)
- VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (154kW)