Kompletní sada těsnění, motor AJUSA 50212100
- Kategorie: Kompletní sada těstění
- Výrobce:AJUSA
- Katalogový kód:50212100
- EAN:8427769679193
- Dostupnost: na dotaz
- Vámi požadované zboží se nenachází na našich skladech. Ale pokusíme se ho zajistit u našich dodavatelů. O případné expedici autodílů vás budeme informovat.
cena na dotaz
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:s těsněním hlavy válce, s utěsněním vřetene ventilu
- jen ve spojení s:81029300
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Kompletní sada těsnění, motor VICTOR REINZ 01-35045-02 na dotaz | VICTOR REINZ |
3 136 Kč
2 592 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Kompletní sada těsnění, motor VICTOR REINZ 01-35820-01 na dotaz | VICTOR REINZ |
3 552 Kč
2 936 Kč bez DPH
|
- BGA FK5712
- CORTECO 430243P
- MAHLE JM0180210/4_C/RET
- VICTOR REINZ 01-35045-01
- CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN C4 kupé (LA_) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) (100kW)
- CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) (103kW)
- CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) (100kW)
- CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) (103kW)
- CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 (100kW)
- CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) (100kW)
- CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 (100kW)
- CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 i 16V (102kW)
- CITROËN JUMPY Krabice (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V (102kW)
- CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 (100kW)
- CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN XSARA kupé (N0) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 (88kW)
- CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 (100kW)
- PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C) 2.0 S16 (99kW)
- PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C) 2.0 S16 (100kW)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (103kW)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V (103kW)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (99kW)
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi (103kW)
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (99kW)
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi (103kW)
- PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (99kW)
- PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) (100kW)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 806 Van (AF_) 2.0 (AFRFNC) (100kW)
- PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT EXPERT Krabice (222) 2.0 (100kW)